穴位置を間違える事は多々ある。
この記事では
- 原点、プログラムによるもの
- 図面の認識不足によるもの
- 段取りによるもの
の3つの項目に分けて不良とその対策を僕なりに解説していきます。
原点、プログラムによる不良と対策
ケース | 不良の内容 | 不良の原因 | 不良の対策 |
1 | 穴位置の間違い | 原点オフセットの+を-に、方向を逆で入力。 | 図面に、オフセットの方向と±を書き込んだ |
2 | 穴位置不良 | 0.5を0.05と入力。一桁違い。 | 入力時、再度確認。 |
3 | 全穴位置1ミリずれる | 前に加工したもので1ミリ、オフセットをして、そのオフセットを0に消し忘れていて、加工してしまった | センターもみつけ時にサシで狙い値にきているか見てみる |
図面の認識不足による不良と対策
ケース | 不良の内容 | 不良の原因 | 不良の対策 |
1 | 表裏の違い | 裏からの座ぐりが、表からした。図面の点線に気づかなかった | 図面に裏からと書き込む。マジックで表と裏の原点位置を書く |
2 | 寸法線が重なる | 寸法線が別の寸法線と重なり、寸法を読み違える。50ミリと51ミリの1ミリ違いだった。 | 色分けして、マーキングする。 |
3 | 加工もれ | 32-Φ9穴で30カ所、加工して残り2か所が分かりにくい所にあった。 | 図面にマーキングに加え、穴数を数える。 |
4 | 側面からのピッチ違い | センター分けの振り分け中心かと思い込んでしまい、プログラムを作成、加工してしまった。 | 原点から追って、プログラムを作成、反対側からの距離も寸法記入してなくても全長からピッチの合計を引いて計算して記入しておく。 |
5 | 10深さを11深さにしてしまった | 断面図がある事を見過ごした | 図面に加工ヵ所をマーキングした |
6 | 穴位置が6ミリずれ | 手書きの図面で見にくく7を1と見間違えた | 分かりにくい所は客先に確認。描画して各穴位置関係を図面と照らし合わせてみる |
7 | 円状のピッチが違う | 6-PCD50の等間隔と思い込んでしまった。2か所60度間隔ではなかった。 | 図面のマーキング |
8 | 50度の位置が40度の位置で穴あけをした | プログラムのX軸基準で角度を追う所をY軸基準で角度を追ってプログラムを組んでしまった為 | プログラム作成時、心配な所は、第三者に確認してもらうか聞いてみる。描画チェックする |
9 | 長穴の長さ違い | 長穴の中心間距離を間違える | 工具経路チェックで距離を見る |
10 | 穴ピッチ違い | ピッチ間が等間隔であると勘違い。
ピッチは等間隔ではなかった。 |
寸法チェックする為、マーキングする。 |
ケース1では、側面図にも穴の方向が書いてある事が、多い。
ケース6では、小さな文字の場合7と9を間違える事もある。
段取りによる不良と対策
ケース | 不良の内容 | 不良の原因 | 不良の対策 |
1 | 側面タップ位置違い | 段取り時に品物のセットする向きを間違えた。正面図の穴位置に対して、側面の穴位置があり。 | 原点と向きをマジックで印を付けた |
2 | 5.5キリ穴にM6タップになっている | 穴だけあけて、タップを手でさらう所を、近くの穴の5.5までさらった | タップ位置だけをマジックで印をつけた |
3 | 穴位置PCD中心ズレ | 加工前に干渉があり機械原点がずれていた | 要 修理 |
4 | 穴位置が0.3ミリズレ | タッチセンサーか品物にゴミが付いていて、その分、オフセットした位置で加工した | タッチセンサーの掃除。タッチセンサーが当たる部分は取り付け前にウエスで拭いてキレイにしておく |
5 | 側面からH7穴ピッチ公差0.02の所0.04になった。 | フライスで荒加工後に、曲がりが大きく、X側面の原点位置が変わった。 | X側面に0.1の取り代を付けて荒加工後、0.1をエンドミルで削り、再度タッチセンサーを当てて、原点を取り直す |
コメント