チップ式ドリルとは
チップ式ドリルとは、先端の刃先の部分のチップを交換していくドリルです。
似たようなドリルでヘッド交換式もありますがヘッド交換とは、チップとは違って先端形状が三角形で、ヘッド、つまり頭の部分全体を交換します。
チップ式の方がランニングコストが安いです。
おおよそ全てのメーカーで推奨している内容は、センタースルー使用、サイドロックドリルホルダ、加工条件はSS400なら周速125~190の送り0.05~0.1 ですね。
似たような事を下記の参考記事に書いてあります。
メーカー別チップ式ドリル
簡単な説明と長さ別である径を記入しておきます。
※長さは2Dであれば、φ20なら径の2倍なので40長さとなります。
住友電工のスミドリル
- スミドリルのWDXシリーズは、安くて人気があります。
- 4コーナー表裏で内刃と外刃の両方使えるので、コストパフォーマンスも良し。
- ドリルの径が0.5刻みで多くある。
- チップはGブレーカーを推奨しています。@SS400
- 動画あり
径と長さ
区切りがある所で行は変えています。
径 | 2D | 3D | 4D | 5D |
13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
19 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
19.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
20.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
22 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
22.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
23 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
23.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
24 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
24.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
25.5 | 〇 | 〇 | 〇 | |
26 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
26.5 | 〇 | 〇 | 〇 | |
27 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
27.5 | 〇 | 〇 | 〇 | |
28 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
28.5 | 〇 | 〇 | 〇 | |
29 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
29.5 | 〇 | 〇 | 〇 | |
30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
31 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
32 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
33 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
34 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
36 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
37 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
38 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
39 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
41 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
42 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
43 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
44 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
45 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
46 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
47 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
48 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
49 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
51 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
52 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
53 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
54 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
55 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
56 | 〇 | 〇 | 〇 | |
57 | 〇 | 〇 | 〇 | |
58 | 〇 | 〇 | 〇 | |
59 | 〇 | 〇 | 〇 | |
60 | 〇 | 〇 | 〇 | |
61 | 〇 | 〇 | 〇 | |
62 | 〇 | 〇 | 〇 | |
63 | 〇 | 〇 | 〇 |
64 | 〇 | 〇 | ||
65 | 〇 | 〇 | ||
66 | 〇 | 〇 | ||
67 | 〇 | 〇 | ||
68 | 〇 | 〇 |
5Dはφ25まで0.5刻みであります、φ26から1ミリ刻みでφ55までですね。
サンドビックのUドリル
- ほとんどの会社はUドリルを使う事が多いですね。
- ただ、値段が高くて、住友電工のスミドリルの約2倍です。
- タップの下穴用に0.5刻み以外の径も存在しています。
- チップが内刃と外刃に違いがあります。表面のみの使用になります。
径と長さ
区切りがある所で行は変えています。
径 | 2D | 3D | 4D | 5D |
12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14(M16) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15.5(M18) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17.5(M20) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
19 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
19.5(M22) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
20.5 | 〇 | |||
21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21.5 | 〇 | |||
22 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
22.5 | 〇 | |||
23 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
23.5 | 〇 | |||
23.9(M27) | 〇 | |||
24 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
24.5 | 〇 | |||
25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
25.5 | 〇 | |||
26 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
26.4(M30) | 〇 | |||
26.5 | 〇 | 〇 | ||
27 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
27.5 | 〇 | |||
28 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
28.5 | 〇 | |||
29 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
29.4(M33) | 〇 | |||
29.5 | 〇 | 〇 | ||
30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
30.5 | 〇 | |||
31 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
31.5 | 〇 | |||
32 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
32.5 | 〇 | |||
33 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
33.5 | 〇 | |||
34 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
34.5 | 〇 | |||
35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
35.5 | 〇 |
36 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
37 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
38 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
39 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
41 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
42 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
43 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
44 | 〇 | 〇 | 〇 | |
45 | 〇 | 〇 | 〇 | |
46 | 〇 | 〇 | 〇 | |
47 | 〇 | 〇 | 〇 | |
48 | 〇 | 〇 | 〇 | |
49 | 〇 | 〇 | 〇 | |
50 | 〇 | 〇 | 〇 | |
51 | 〇 | 〇 | 〇 | |
52 | 〇 | 〇 | 〇 | |
53 | 〇 | 〇 | 〇 | |
54 | 〇 | 〇 | 〇 | |
55 | 〇 | 〇 | 〇 | |
56 | 〇 | 〇 | 〇 | |
57 | 〇 | 〇 | 〇 | |
58 | 〇 | 〇 | 〇 |
59 | 〇 | 〇 | ||
60 | 〇 | 〇 | ||
61 | 〇 | 〇 | ||
62 | 〇 | 〇 | ||
63 | 〇 | 〇 |
3Dが一番径が豊富に揃っています。
φ12.7は何用なのか個人的には疑問。
OSGのインデキサブルドリル
キリコの排出性が良いとされています。
径と長さ
区切りがある所で行は変えています。
径 | 2D | 3D | 4D | 5D |
12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12.7 | 〇 | |||
13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14(M16) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15.5(M18) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17.5(M20) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
19 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
19.5(M22) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
20.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
22 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
22.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
23 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
23.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
24 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
24.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
25.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
26 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
26.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
27 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
27.5 | 〇 | |||
28 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
28.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
29 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
29.5 | 〇 | |||
30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
30.5 | 〇 | |||
31 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
31.5 | 〇 | |||
32 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
32.5 | 〇 | |||
33 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
33.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
34 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
34.5 | 〇 | |||
35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
35.5 | 〇 |
36 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
37 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
37.5 | 〇 | |||
38 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
39 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
40.5 | 〇 | |||
41 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
42 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
43 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
44 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
45 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
46 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
47 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
48 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
49 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
50.5 | 〇 | |||
51 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
52 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
53 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
54 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
55 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
56 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
57 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
58 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
59 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
60 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
61 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
62 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
63 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
OSGは3Dが径の種類が多い。全ての長さでφ63までありますね。
タンガロイのタングドリル
タングシックスドリルとタングドリルビックがあります。
タングシックスドリルはφ20~φ54までありタングドリルビックはφ55~φ80まであります。
普通のメーカーはφ60程までが多いのに対してφ80まであるメーカーはタンガロイだけだろう。
チップは3コーナーの表裏があります。
径と長さ
タングシックスドリルは2D、3D、4Dがあります。
タングドリルビックは本体にカートリッジを取り付けチップが4枚刃になります。
京セラのマジックドリル
径と長さ
径はφ12~60、長さは2D~6Dまであり、
径が60~100までは1D~3Dまである。特注でφ200まであるそうです。
普通のメーカーは5Dまでだが、6Dまであるメーカーは京セラだけだろう。
φ100まであるのも多分、他のメーカーではないと思う。
NIKKEN コンバットZドリル
中央にモミツケ的なセンタリングドリルが付いていて、内刃と外刃にチップが付く。
速い送りに出来るのが特徴。Fが0.15ほど。
コメント